Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | 42TVEA010 | 42TVEA013 | 42TVEA016 | 42TVEA018 | 42TVEA024 | 42TVEA028 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | 38TVEA010 | 38TVEA013 | 38TVEA016 | 38TVEA018 | 38TVEA024 | 38TVEA028 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | BTU/hr. | 9,200 | 12,100 | 15,000 | 18,000 | 20,400 | 25,200 |
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น สูงสุด – ต่ำสุด) | BTU/hr. | 2,700 – 9,700 | 3,800 – 13,300 | 5,400 – 17,000 | 3,900 – 20,100 | 4,000 – 23,200 | 5,100 – 29,000 |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | BTU/hr./Watt | 16.17 | 16.81 | 17.49 | 16.82 | 16.90 | 19.50 |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | Kw. | 0.92 (0.23-1.00) | 1.14 (0.26-1.24) | 1.47 (0.35-1.72) | 1.87 (0.30-2.10) | 2.00 (0.28-2.30) | 2.32 (0.30-2.70) |
Operation Current (กระแสไฟฟ้า) | Amp. | 4.60 | 5.50 | 7.10 | 8.75 | 9.40 | 10.76 |
Power Supply (ระบบไฟฟ้า) | 220V / 1 Ph / 50Hz |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) |
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม) | 5 speed + Auto |
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด) | cfm. | 317 | 388 | 464 | 512 | 600 | 730 |
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H) | dB(A) | 23/27/32/38/42 | 24/27/32/38/42 | 25/31/36/41/47 | 25/33/39/44/48 | 35/38/40/43/45 | 32/39/43/46/50 |
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1,050 x 250 | 320 x 1,050 x 250 |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 |
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น) | Copper tube coil (ทองแดง) |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) |
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 49 | 52 | 55 |
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 530 x 598 x 200 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 17 | 21 | 28 | 33 | 33 | 41 |
Refrigerant Charge “R32” type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด “R32” ) | g. | 420 | 460 | 590 | 720 | 870 | 1,140 |
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | Twin Rotary |
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน) | Copper tube coil (ทองแดง) |
Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น) |
Liquid size (ขนาดท่อส่ง) | mm. (Inch) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) |
Suction size (ขนาดท่อดูด) | mm. (Inch) | 9.52 (3/8″) | 9.52 (3/8″) | 12.70 (1/2″) | 12.70 (1/2″) | 12.70 (1/2″) | 12.70 (1/2″) |
Standard (มาตรฐานการทดสอบ) | M. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา) | M. | – | – | Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter |
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด) | M. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด) | M. | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด) | M. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) |
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb. |